序号 | 路名 | 桥梁名称 | 中心桩号 | 位置(五环内、六环内、放射线) | 所在区 | 占地面积(平方米) |
1 | 五环路 | 饮鹿池桥 | K37+500 | 南五环 | 大兴区 | 456 |
2 | 五环路 | 金西桥 | K42+700 | 南五环 | 大兴区 | 1216 |
3 | 五环路 | 敬贤桥 | K42+200 | 南五环 | 大兴区 | 1332 |
4 | 五环路 | 狼垡西桥 | K51+300 | 南五环 | 大兴区 | 3510 |
5 | 五环路 | 狼垡东桥 | K50+000 | 南五环 | 大兴区 | 625 |
6 | 五环路 | 大黄庄桥 | K14+800 | 东五环 | 朝阳区 | 627 |
7 | 五环路 | 远通桥 | K16+150 | 东五环 | 朝阳区 | 2400 |
8 | 五环路 | 豆各庄南桥 | K21+600 | 东五环 | 朝阳区 | 1020 |
9 | 五环路 | 平房桥 | K12+380 | 东五环 | 朝阳区 | 3104 |
10 | 六环路 | 周家巷桥 | K147+850 | 西六环 | 门头沟区 | 1680 |
11 | 六环路 | 三家店桥 | K135+419 | 西六环 | 门头沟区 | 4594 |
12 | 六环路 | 土城村西桥 | K162+911 | 西北六环 | 昌平区 | 7560 |
13 | 六环路 | 辛店河桥 | K163+920 | 西北六环 | 昌平区 | 1750 |
14 | 六环路 | 吴家营桥 | K18+200 | 东六环 | 顺义区 | 2320 |
15 | 六环路 | 沙窝村北桥 | K120+447 | 西六环 | 丰台区 | 2500 |
16 | 六环路 | 果北桥 | K110+509 | 西六环 | 房山区 | 1575 |
17 | 六环路 | 北清路桥 | K149+590 | 西北六环 | 海淀区 | 4830 |
18 | 机场南线 | 楼台桥 | K10+100 | 五环外六环内 | 顺义区 | 1053 |
19 | 机场南线 | 李天桥 | K16+380 | 五环外六环内 | 顺义区 | 2850 |
20 | 机场南线 | 李天桥 | K16+000 | 五环外六环内 | 顺义区 | 6984 |
21 | 机场二高速 | 金盏桥 | K11+000 | 五环外六环内 | 朝阳区 | 9369 |
22 | 机场二高速 | 管头桥 | K14+400 | 五环外六环内 | 顺义区 | 4850 |
23 | 机场二高速 | 金盏南桥 | K8+740 | 五环外六环内 | 朝阳区 | 830 |
24 | 京开高速 | 大刘路桥 | K1344+978 | 六环外 | 大兴区 | 23640 |
25 | 京新高速 | 楼自庄桥 | K20+993 | 五环外六环内 | 昌平区 | 24120 |
26 | 京新高速 | 楼自庄北桥 | K22+350 | 六环外放射线 | 昌平区 | 22619 |
27 | 京新高速 | 小百泉庄桥 | K25+838 | 六环外放射线 | 昌平区 | 1876 |
28 | 京新高速 | 郝庄桥 | K26+770 | 六环外放射线 | 昌平区 | 1876 |
29 | 京新高速 | 邓庄桥 | K27+500 | 六环外放射线 | 昌平区 | 9750 |
30 | 京新高速 | 沙阳桥 | K16+000 | 五环外六环内 | 海淀区 | 1000 |
31 | 京新高速 | 西坨桥 | K18+100 | 五环外六环内 | 昌平区 | 2680 |
32 | 京藏高速 | 辛庄桥 | K15+965 | 五环外六环内 | 昌平区 | 116 |
33 | 京藏高速 | 沙河南桥 | K18+955 | 五环外六环内 | 昌平区 | 142 |
34 | 京藏高速 | 沙河北桥 | K21+238 | 五环外六环内 | 昌平区 | 360 |
35 | 京藏高速 | 白浮桥 | K28+118 | 六环外放射线 | 昌平区 | 186 |
36 | 京藏高速 | 水屯桥 | K29+331 | 六环外放射线 | 昌平区 | 184 |
37 | 京藏高速 | 昌平南桥 | K30+733 | 六环外放射线 | 昌平区 | 614 |
38 | 京藏高速 | 陈庄桥 | K36+710 | 六环外放射线 | 昌平区 | 200 |
39 | 京藏高速 | 南口二号桥 | K40+792 | 六环外放射线 | 昌平区 | 5400 |
40 | 机场北线 | 北七家桥 | K1+100 | 五环外六环内 | 昌平区 | 9120 |
41 | 机场北线 | 回民营桥 | K9+600 | 五环外六环内 | 顺义区 | 2654 |
42 | 机场北线 | 董各庄桥 | K4+300 | 五环外六环内 | 顺义区 | 4532 |
43 | 京平高速 | 李天桥 | K16+281 | 五环外六环内 | 顺义区 | 9834 |
44 | 京平高速 | 温榆河桥 | K16+500 | 五环外六环内 | 顺义区 | 3294 |
45 | 京平高速 | 楼台桥 | KlO+lOO | 五环外六环内 | 顺义区 | 1053 |
46 | 京承高速 | 吉祥寺桥 | K7+770 | 五环外六环内 | 朝阳区 | 2275 |
47 | 京承高速 | 清河大桥 | K12+350 | 五环外六环内 | 朝阳区 | 6265 |
48 | 京昆高速 | 岗上桥 | K18+344 | 六环外放射线 | 房山区 | 7000 |
49 | 京昆高速 | 南水北调桥 | K21+907 | 六环外放射线 | 房山区 | 5000 |
50 | 京昆高速 | 大件路桥 | K20+545 | 六环外放射线 | 房山区 | 11200 |
51 | 京昆高速 | 阎周路桥 | K25+550 | 六环外放射线 | 房山区 | 5000 |
52 | 京昆高速 | 万窑路桥 | K27+000 | 六环外放射线 | 房山区 | 22080 |
53 | 京昆高速 | 房琉路桥 | K33+030 | 六环外放射线 | 房山区 | 22720 |
54 | 京昆高速 | 京昆尤家坟村桥 | K37+782 | 六环外放射线 | 房山区 | 18880 |
55 | 京昆高速 | 房易路西桥 | K39+263 | 六环外放射线 | 房山区 | 28160 |
56 | 京昆高速 | 天开村桥 | K41+812 | 六环外放射线 | 房山区 | 46080 |
57 | 京昆高速 | 六间房村桥 | K45+720 | 六环外放射线 | 房山区 | 21120 |
58 | 京昆高速 | 黄元井桥 | K47+049 | 六环外放射线 | 房山区 | 26880 |
59 | 京昆高速 | 后石门村东桥 | K48+328 | 六环外放射线 | 房山区 | 17600 |
60 | 京昆高速 | 后石门村桥 | K50+115 | 六环外放射线 | 房山区 | 23680 |
61 | 京昆高速 | 广禄庄桥 | K55+651 | 六环外放射线 | 房山区 | 20160 |
62 | 京昆高速 | 广禄庄东桥 | K54+789 | 六环外放射线 | 房山区 | 16960 |
63 | 京昆高速 | 北拒马河桥 | K57+151 | 六环外放射线 | 房山区 | 29440 |
12000 平米
45000 平米
2000 平米
7000 平米
1200 平米
2000 平米
2000 平米
20000 平米
20000 平米
50000 平米